- Декабьские конкурсы от Helpix.ru:
- Напиши письмо Деду Морозу, выиграй смартфон Micromax Canvas Knight!
- Расскажи о гаджете, выиграй смартфон Sony Xperia M2 Aqua!
- Расскажи о софтинке, выиграй читалку Onyx Lukyanenko Book!
Вы сейчас читаете вчерашние новости. Чтобы получать наши новости оперативно, подпишитесь, пожалуйста, на их получение по RSS.
Утечка: Samsung Z1 - мощный даунгрейд Tizen-идеи.
26.12.2014 19:11:10 Татьяна Кобельская
Вы только не смейтесь - опять появились новости о "скором запуске в продажу" смартфона под ОС Tizen. Летом Samsung Z был представлен с обещанием старта продаж на российском рынке, так, увы, и не состоявшегося. Выпуск устройства все откладывался, откладывался и вот мы в очередной раз ожидаем старта продаж Tizen-аппарата - в январе наступающего года.
Samsung Z, представленный в июне 2014-го Samsung Z1, фотографии которого опубликованы вместе с этой воодушевляющей информацией, ничуть не похож на тот Samsung Z, что был официально представлен полгода назад. Снимки сделаны на закрытой презентации, где было объявлено, что аппарат поступит в продажу сперва в Индии - 18 января 2015 года, затем в Китае. Появится Samsung Z1 и на корейском рынке, где ему обещана цена в районе 100000 вон (порядка $90).
Samsung Z1, показанный в Индии полгода спустя Изменилась не только внешность - начинка тоже теперь далеко не такая передовая, о которой говорилось ранее. Samsung Z1 получил 4-дюймовый экран с разрешением 800 х 480, двухъядерный процессор с частотой 1.2 ГГц, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной (слот microSD есть), 3-мегапиксельную основную и 0.3-мегапиксельную фронтальную камеры. Емкость аккумулятора - 1500 мАч. Аппарат поддерживает 3G, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. В общем, ни формы интересной, ни содержания стоящего, только и всего, что ОС новая.
И зачем он такой нужен?
Hi-tech.mail.ru
Слухи: BlackBerry Z20 Rio.
26.12.2014 18:42:48 Татьяна Кобельская
Опубликован список характеристик и изображения смартфона BlackBerry Z20 Rio - странным образом отсутствующего по сю пору звена между прошлогодними BlackBerry Z10 и BlackBerry Z30.
Согласно имеющейся информации, BlackBerry Z20 построен на чипсете Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 с двумя ядрами Krait 1.5 ГГц, оснащен 2 ГБ RAM, 5-дюймовым экраном с разрешением 720х1280, 8-ми и 2-мегапиксельной камерами. Емкость аккумулятора - 2800 mAh. Толщина корпуса - 9.5 мм.
До этого момента наблюдается подозрительное сходство характеристик с BlackBerry Z30, с той лишь разницей, что процессор Z30 имеет заявленную максимальную частоту ядер 1.7 ГГц. Дизайн, впрочем, отличается заметно. Z20 приписана поддержка пяти диапазонов LTE (у Z30 их три), а также Wi-Fi с DLNA и Miracast.
Действительно ли будет выпущен настолько близкий к прошлогоднему флагману девайс? Официальный анонс устройства должен состояться 15 февраля - проверим.
GSM Arena
Изменение цен на смартфоны-флагманы в интернет-магазинах, 26 декабря.
26.12.2014 18:30:00 Георгий Киселёв
Чудные дела творятся на рынке. В Евросеть наконец-то завезли шестые айфоны. И, внезапно, просто шестой айфон стоит дороже чем такой же, но "с плюсом". Вот, смотрите сами: Apple iPhone 6 16 Гб Silver - 52990 Apple iPhone 6 Plus 16 Гб Silver - 49990. Либо они там ценники перепутали, либо это дико тонкий маркетинговый ход.
Почти у всех (кроме МВидео) на пару-тройку тысяч подешевел Galaxy S5. Тем не менее, в МВидео он до сих пор самый дешёвый. А вот цены на Galaxy Note 4 стоят как влитые. Уже который день - ни малейших изменений.
Айфончики дешевеют. Apple iPhone 6 16 ГБ можно купить в DNS за 49 тысяч (на 5 тысяч дешевле, чем вчера).
Apple iPhone 6 Plus 16 ГБ - в Евросети (см. выше), если, конечно, это не шутка и не опечатка. Если опечатка - идём в Связной, там они по 52 тысячи.
- Красный - цена поднялась.
- Зелёный - цена опустилась.
- Серый - товар есть, но только "в резерве".
- Прочерк - товара нет в продаже.
Данные - с официальных сайтов магазинов (для Москвы), без учёта клубных скидок и т.д.
Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16Gb
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | 25990 | 26990 | 24990 | 29990 | 24990 | 26990 |
25 декабря, 16:00 | 28990 | 27990 | 24990 | 29990 | 24990 | 28990 |
24 декабря, 16:00 | 28990-30990 | 27990 | 24990 | 29990 | 24990 | 29990 |
23 декабря, 12:00 | 30990 | 24990 | 24990Р | 29990 | 24990 | 30990 |
22 декабря, 13:00 | 30990 | - | 24990 | 29990 | | |
21 декабря, 14:00 | 30990 | - | | 29990 | - | 30990 |
20 декабря, 12:00 | 28990-29990 | 24990 | 24990 | 29990 | - | 30990 |
19 декабря, 12:00 | 29990 | - | 24990 | - | - | 28990 |
18 декабря, 12:00 | 29990 | - | 24990 | 26380-28760 | 24990 | 26990 |
17 декабря, 20:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 26990 |
17 декабря, 12:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 25990 |
17 декабря, 00:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 25990 |
Samsung Galaxy Note 4
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 39990 |
25 декабря, 16:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
24 декабря, 16:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
23 декабря, 12:00 | 39990 | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
22 декабря, 13:00 | 39990 | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
21 декабря, 14:00 | - | 39990 | 40990M | 39990 | 39990 | 44990 |
20 декабря, 12:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
19 декабря, 12:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
18 декабря, 12:00 | - | - | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17 декабря, 20:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17 декабря, 12:00 | - | - | 38990 | - | 39990 | 42990 |
17 декабря, 00:00 | 39990 | - | 36990 | - | 39990 | 39990 |
Nokia Lumia 930
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | 22990 | - | - | 22990 | 22990 | 22990 |
25 декабря, 16:00 | 22990 | - | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 |
24 декабря, 16:00 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 |
23 декабря, 12:00 | 22990 | - | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 |
22 декабря, 13:00 | 22990 | - | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
21 декабря, 14:00 | - | - | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
20 декабря, 12:00 | 22990 | - | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
19 декабря, 12:00 | 22990 | - | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
18 декабря, 12:00 | 22990 | 22990 | 22990 | 24130-24550 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 20:00 | 22990 | 22990 | 22990 | 24130-24550 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 12:00 | 22990 | 22990 | - | 22550-22940 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 00:00 | 22990 | 22990 | - | 22550-22940 | 22990 | 22990 |
Apple iPhone 6 16 ГБ
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | 52990 | 49990 | 49990 | - | 49990 | 48990 |
25 декабря, 16:00 | - | 49990 | 49990 | 53990 | 49990 | 53990 |
24 декабря, 16:00 | - | 48990 | 53990 | 53990 | 53990 | 53990 |
23 декабря, 12:00 | - | 48990 | 53990 | 53990 | 53990 | 53990 |
22 декабря, 13:00 | - | - | 53990 | - | 44990 | 57990 |
21 декабря, 14:00 | - | 44990 | 48990 | - | 44990 | 57990 |
20 декабря, 12:00 | - | 49990 | 48990 | 49990 | 44990 | 57990 |
19 декабря, 12:00 | - | 49990 | 48990 | - | 44990 | 60990 |
18 декабря, 12:00 | - | 44990 | 48990 | - | 44990 | 46990 |
17 декабря, 20:00 | - | - | 48990 | - | 39990 | 46990 |
17 декабря, 12:00 | - | - | 42490 | - | 39990 | 43990 |
17 декабря, 00:00 | - | - | 42490 | - | 39990 | 41990 |
Apple iPhone 6 Plus 16 ГБ
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | 49990 | 51990 | 56490 | 56490 | 54990 | 55990 |
25 декабря, 16:00 | - | 54990 | 56490 | 61990 | 54990 | 61990 |
24 декабря, 16:00 | - | 51990 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 |
23 декабря, 12:00 | - | 52990 | 61990 | - | 61990 | 61990 |
22 декабря, 13:00 | - | 51990 | 61990 | - | 52990 | 62990 |
21 декабря, 14:00 | - | 51990 | 56490 | - | 52990 | 62990 |
20 декабря, 12:00 | - | 51990 | 56490 | 55990 | 52990 | 62990 |
19 декабря, 12:00 | - | 55990 | 56490 | - | 52990 | 67990 |
18 декабря, 12:00 | - | 51990 | 56490 | - | 52990 | 55990 |
17 декабря, 20:00 | - | 51990 | 56490 | - | 46990 | 55990 |
17 декабря, 12:00 | - | - | 48990 | - | 46990 | 51990 |
17 декабря, 00:00 | - | 46990 | 48990 | - | 46990 | 47990 |
Sony Xperia Z3 D6603
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | - | 34990 | 38990 | 31990-35990 | 37990 | 33990 |
25 декабря, 16:00 | - | 32990 | 38990 | 31990-35990 | 37990 | 33990 |
24 декабря, 16:00 | - | 32990 | 38990 | 31990-35990 | 37990 | 37990 |
23 декабря, 12:00 | - | - | 38990 | 31990-35990 | 37990 | 37990 |
22 декабря, 13:00 | - | 37990 | 38990 | 35990 | 37990 | 37990 |
21 декабря, 14:00 | - | - | 38990 | 35990 | 30990 | 31490 |
20 декабря, 12:00 | - | 30990 | 38990 | 35990 | 30990 | 31490 |
19 декабря, 12:00 | - | 30990 | 38990 | 29990-30990 | 30990 | 31490 |
18 декабря, 12:00 | - | 30990 | 34590 | 29990-30990 | 30990 | 31490 |
17 декабря, 20:00 | - | 30990 | 31990 | 30990 | 30990 | 30990 |
17 декабря, 12:00 | - | 30990 | 31990 | 29990-30990 | 30990 | 30990 |
17 декабря, 00:00 | - | 30990 | 31990 | 29990-30990 | 30990 | 30990 |
HTC One M8 16 ГБ
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | 36990 | - | 33390 | 32990 | 36990 | 36990 |
25 декабря, 16:00 | 36990 | - | 33390 | 32990 | 36990 | 36990 |
24 декабря, 16:00 | 36990 | - | 33390 | 32990 | 36990 | 36990 |
23 декабря, 12:00 | 36990 | 30990 | 33390 | 32990 | - | 36990 |
22 декабря, 13:00 | 36990 | - | 33390 | 36990 | - | 36990 |
21 декабря, 14:00 | 36990 | - | 33390 | 36990 | - | 36990 |
20 декабря, 12:00 | 36990 | - | 33390 | 36990 | 36990 | 36990 |
19 декабря, 12:00 | 36990 | - | 33390 | - | - | 31990 |
18 декабря, 12:00 | 36990 | - | 31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 20:00 | 28990 | 30990 | 29990-31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 12:00 | 28990 | - | 29990 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 00:00 | 28990 | 28990 | 28990 | 26990 | 28990 | 28990 |
LG G3 D855
| Евросеть | Связной | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS |
26 декабря, 18:30 | - | 24990 | 26790 | 25960-27720 | - | 26990 |
25 декабря, 16:00 | - | 24990 | 26790 | 27720 | - | 26990 |
24 декабря, 16:00 | - | 24990 | 26790 | 24990-27720 | - | 26990 |
23 декабря, 12:00 | - | 24990 | 26790 | 25960-27720 | - | 26990 |
22 декабря, 13:00 | - | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 26990 | |
21 декабря, 14:00 | - | 26990 | 26790 | 25960-27720 | 24990 | 26990 |
20 декабря, 12:00 | - | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 24990 | 26990 |
19 декабря, 12:00 | 24990 | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 24990 | 25990 |
18 декабря, 12:00 | 24990 | 24990 | 26790 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 20:00 | 24990 | 24990 | 25450-26790 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 12:00 | 24990 | 24990 | 25450 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 00:00 | 24990 | 24990 | 25450 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
Microsoft патентует набор текста взглядом.
26.12.2014 18:15:33 Татьяна Кобельская
Swype-клавиатура (позволяющая набирать текст, скользя пальцем по экрану через нужные буквы) - вчерашний день. Microsoft патентует клавиатуру, для работы с которой руки вообще не понадобятся - набор осуществляется взглядом. Технология слежения за направлением взгляда пользователя уже не первый день используется в ряде смартфонов (наиболее широко известное ее применение - остановка воспроизведения видеоролика, когда пользователь отводит взгляд от экрана и возобновление по возвращении) - так почему бы не отслеживать, на какую букву человек смотрит?. Тут, правда, потребуется другой уровень точности, причем как от девайса, так и от пользователя, но это, вероятно, проблема решаемая.
Можете себе представить, насколько красочны в этом случае будут описки "по Фрейду"?
Ubergizmo
Суд снял запрет на продажу OnePlus One в Индии.
26.12.2014 14:39:55 Татьяна Кобельская
Компания OnePlus недолго страдала от запрета на продажу OnePlus One на индийском рынке, инициированном компанией Micromax. Высокий суд Дели пересмотрел решение и позволил OnePlus продолжить продажи.
Micromax потребовала остановки продаж OnePlus One, основывая свои претензии на том, что заключила эксклюзивный контракт с Cyanogen, а OnePlus One работает под этой ОС и несет бренд Cyanogen на корпусе. Продажи были остановлены - OnePlus разрешили лишь распродать остатки через Amazon. Сейчас суд отозвал этот запрет и назначил новое разбирательство на 7 января, основав свое решение на том, что OnePlus не имела возможности представить свою точку зрения в суде ранее. Аргументы OnePlus заключаются в том, что их One продается за 22 тысячи рупий, в то время как Micromax Yureka, ради защиты продаж которого все это и затевалось - за 9 тысяч, что означает, что продукты никоим образом не являются конкурирующими. Кроме того, OnePlus использует версию Cyanogen 11s, в то время как Micromax имеет права лишь на Cyanogen 11.
Также суд весьма хочет послушать Cyanogen, ибо в ее действиях наблюдается некоторая непоследовательность и неаккуратность в отношении OnePlus.
GSM Arena
Металлическое шасси Huawei Ascend P8.
26.12.2014 13:31:53 Татьяна Кобельская
Французский ресурс Nowhereelse опубликовал фотографии металлического шасси модели Huawei Ascend P8 - будущего флагмана компании.
Выглядит капитально и наводит на мысль об исключительной тонкости будущего девайса, что, учитывая особенности линейки, и неудивительно. Характеристики устройства известны не все: ожидается, что смартфон получит 5.2-дюймовый экран с разрешением 1080х1920 и чипсет HiSilicon Kirin 930 с восемью процессорными ядрами на борту. Внешний вид шасси заставляет предположить наличие двух салазок для карточек: надо думать, один слот под симкарту, другой, возможно, будет использоваться двояко - либо симкарта, либо карта памяти.
Анонс Huawei Ascend P8 ожидается уже в январе, на выставке CES-2015 в Лас-Вегасе. Но если нет - то к марту и Барселоне уж точно будет готов.
Gizchina
Комментариев нет:
Отправить комментарий