Новости сайта "Упражнения по SQL (http://www.sql-ex.ru)" Выпуск 539 от 24 января 2015 г. Новым посетителям сайта Сайт посвящен изучению языка, с помощью которого осуществляется взаимодействие с реляционными (и не только) СУБД. Суть обучения состоит в выполнении заданий на написание запросов к учебным базам данных; при этом система контролирует правильность выполнения заданий. В настоящее время реализованы все операторы подъязыка манипуляции данными (DML), которые включают в себя оператор извлечения данных SELECT, а также операторы модификации данных - INSERT, DELETE и UPDATE. Мы надеемся, что справочного материала сайта окажется достаточно для самостоятельного обучения. Кроме того, свои решения вы можете обсудить на форуме сайта. Опытных же специалистов приглашаем проверить (продемонстрировать) свое мастерство и принять участие в соревновании, обеспечиваемом рейтинговой системой учета времени выполнения заданий. Фактически, рейтинг ведется на втором этапе тестирования, который начинается сейчас после решения 15 задач первого этапа. При подсчете рейтинга каждого участника отбрасывается один самый худший показатель среди всех решенных им упражнений. Демонстрация плана выполнения запроса и сравнительная оценка эффективности решений поможет вам освоить принципы оптимизации запросов, которые пригодятся на третьем рейтинговом этапе, который начинается после 138 задачи. Имеется возможность получить сертификат по SQL DML при выполнении определенного количества заданий. Новости сайта § Выполнены следующие переносы задач: 216 -> 52 52 -> 32 32 -> 15 (начинает второй этап) 15 -> 11 11 -> обучающий этап под номером 124. § Большая работа по пересчету сложности рейтинговых задач, выполненная pegoopik, завершена. Это может повлечь за собой незначительные изменения рейтинговых позиций. § Самые популярные темы недели на форуме Топик Сообщений 205 (SELECT) 20 68 (Learn) 7 85 (SELECT) 7 302 (SELECT) 7 32 (Learn) 6 § Авторы недели на форуме Автор Число сообщений qwrqwr 16 pegoopik 14 $erges 14 Baser 9 selvion 8 § Объявленные конкурсы по оптимизации запросов Задача Дата Автор 147 2012-02-23 $erges 159 2012-07-25 anddros 170 2011-07-15 qwrqwr 182 2012-02-16 Baser 192 2012-03-03 Baser 197 2014-11-06 pegoopik 259 2012-07-23 anddros Дополнительные неоптимизационные конкурсы Задача Дата Автор/Организатор конкурса 71 2010-12-26 anddros (завершен) 88 2012-07-12 crescent/Pegoopik (завершен) 91 2012-05-31 smog/$erges 121 2012-07-06 ZrenBy/anddros 153 2010-09-21 Ozzy § Изменения среди лидеров (решенные за неделю задачи третьего этапа): 7. $erges (202, 205, 213) 13. Oct (154, 213) 21. YuriPetrov (153) 89. labuch_fedev (170, 192) 97. BW (166, 173) § Одна задача до третьего этапа осталась: 109. Dracul4ik (задач 142, время 546.541) § Новые лица в ТОР 100 и вернувшиеся туда: 89. labuch_fedev (157, 37.739) 97. BW (161, 1958.930) § Продвижение ближайших претендентов на попадание в ТОР 100 (число задач, время решения в днях): 109. Dracul4ik (142, 546.541) 111. chugalexx123 (145, 305.563) 119. Nikitos777 (133, 27.219) 135. GK (131, 16.623) 144. robkam (129, 271.249) 149. enull (124, 75.514) 166. dr.shtopor (114, 77.913) 177. kostik (106, 145.875) § На этой неделе сертифицированы: razruha (A15202536) [BK] - г. Южно-Сахалинск, Россия § Число подписчиков - 3681 Число упражнений: на обучающем этапе - 124; на рейтинговых этапах - 213; DML - 25 головоломки - 15 (отрицательные номера) + 10 (3 этап). Число участников рейтинга - 12123 Число участников второго этапа - 2677 Число участников третьего этапа - 108 На обучающем этапе - 130878 Сертифицировано на сайте - 691 Лучшие результаты (ТОР 20) TOP 10 по оптимизации запросов Лучшие результаты за неделю No | surname | n_sel | sel_all | sel_scores | dml_scores | scores | rating | last_visit | 1 | >Колос А.С. (the_bald) | 14 | 42 | 20 | 45 | 65 | 822 | 23 Jan 2015 | 2 | >Лужецкая М.В. (_MaLu_) | 34 | 57 | 58 | 0 | 58 | 677 | 23 Jan 2015 | 3 | >vvv (Gnommi) | 30 | 38 | 41 | 10 | 51 | 936 | 23 Jan 2015 | 4 | >Пожитков В.А. (razruha) | 20 | 83 | 45 | 0 | 45 | 318 | 23 Jan 2015 | 5 | >Tleukenov I. (Rokford) | 22 | 53 | 40 | 5 | 45 | 968 | 23 Jan 2015 | 6 | >Коляскина Е.Н. (Katenchik89) | 23 | 38 | 35 | 0 | 35 | 831 | 23 Jan 2015 | 7 | >Проскурин Ю.Н. (Xonner) | 14 | 90 | 34 | 0 | 34 | 296 | 23 Jan 2015 | 8 | >Борисовский (=====) | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 2731 | 23 Jan 2015 | 9 | Гайдученко Ю.С. (LaceyNicoleMosley) | 0 |
| 0 | 25 | 25 | 3279 | 23 Jan 2015 | 10 | Кирильченко О.В. (OlkaKir) | 0 |
| 0 | 25 | 25 | 3280 | 23 Jan 2015 | 11 | who321 (who1235) | 0 |
| 0 | 22 | 22 | 3542 | 23 Jan 2015 | 12 | Неред Р.Л. (Romaus) | 0 |
| 0 | 22 | 22 | 3543 | 23 Jan 2015 | 13 | Кулинкович Д.П. (Dashonok) | 0 |
| 0 | 22 | 22 | 3544 | 23 Jan 2015 | 14 | Шасаидов Р.А. (Chinaski) | 0 |
| 0 | 22 | 22 | 3545 | 23 Jan 2015 | 15 | Миняйлов (Volodya111) | 7 | 12 | 9 | 12 | 21 | 2920 | 22 Jan 2015 | 16 | >Калинин Н. (NickNamed) | 17 | 18 | 21 | 0 | 21 | 3446 | 23 Jan 2015 | 17 | >Хромуляк О.М. (ChOleg) | 9 | 84 | 20 | 0 | 20 | 361 | 23 Jan 2015 | 18 | >Halushka B. (halushka) | 10 | 34 | 14 | 6 | 20 | 1581 | 23 Jan 2015 | 19 | Бятов С.А. (byatov) | 0 |
| 0 | 19 | 19 | 3856 | 22 Jan 2015 | 20 | Hisoka (Mazino) | 0 |
| 0 | 17 | 17 | 4063 | 22 Jan 2015 | 21 | Горовая (МашаСаша) | 0 |
| 0 | 17 | 17 | 4064 | 23 Jan 2015 | Полезная информация § Вы можете купить футболку или кружку с логотипом сайта. § В настоящее время для решения упражнений на сайте используются следующие СУБД: SQL Server 2012 Express, Oracle 11g Express Edition, MySQL 5, PostgreSQL 9. § Группа SQL Exercises на LinkedIn.com. Присоединяйтесь! § Приглашаем вас посетить Интерактивный учебник по SQL. Ресурс позиционируется как "справочное обеспечение" для сайта SQL-EX.RU, но может использоваться и независимо от него. § Онлайновый выпуск рассылки можно почитать на сайте. § Книги и статьи по SQL.
§ Хотите поддержать проект? Вот инструкция по применению. Контакты По вопросам, связанным с функционированием сайта, обращайтесь к администратору сайта - Олегу В.Лысенко oleg17l[@]gmail.com. C проблемами при решении упражнений, предложениями и идеями вы можете обращаться к Сергею И.Моисеенко msi77[@]yandex.ru. Вы также можете предложить свои задачи для публикации на сайте. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий